Prijzenkast
-
Kampioenschap van Nederland voor clubteams:
- 1926: Haarlemsche Damclub HDC
- 1928: Haarlemsche Damclub HDC
- 1931: Haarlemsche Damclub HDC
- 1933: Haarlemsche Damclub HDC
HDC clubkampioenen vanaf het begin van de vereniging in 1907
| Seizoen | Clubkampioen | Tweede | Derde | |||
| 2009 - 2010 | 1. | R. Janssen | 2. | R. van de Klashorst | 3. | P. Schipper |
| 2008 - 2009 | 1. | R. Janssen | 2. | M. Kosters | 3. | G. van Velzen |
| 2007 - 2008 | 1. | R. Janssen | 2. | P. Schipper | 3. | R. van de Klashorst |
| 2006 - 2007 | 1. | S. Tuytel | 2. | C. Remeijer | 3. | P. Schipper |
| 2005 - 2006 | 1. | S. Tuytel | 2. | R. Janssen | 3. | F. Snijder / C. Remeijer |
| 2004 - 2005 | 1. | M. Kosters | 2. | 2. S. Tuytel | 3. | 2. R. Janssen |
| 2003 - 2004 | 1. | S. Tuytel | 2. | M. Kosters | 3. | F. Snijder |
| 2002 - 2003 | 1. | M. Kosters | 2. | F. Snijder | 3. | G. van Velzen |
| 2001 - 2002 | 1. | V. Morseld | 2. | R. Janssen | 3. | J.H. Meure |
| 2000 - 2001 | 1. | M. Kosters | 2. | C. Teeuwen | 3. | J.H. Meure |
| 1999 - 2000 | 1. | J.H. Meure | 2. | M. Kosters | 3. | C. Teeuwen |
| 1998 - 1999 | 1. | M. Kosters | 2. | F. Snijder | 3. | J.H. Meure |
| 1997 - 1998 | 1. | M. Kosters | 2. | J.H. Meure | 3. | F. Snijder |
| 1996 - 1997 | 1. | M. Kosters | 2. | D. Otto | 3. | C. Teeuwen |
| 1995 - 1996 | 1. | M. Kosters | 2. | J.H. Meure | 3. | C. Teeuwen |
| 1994 - 1995 | 1. | J.H. Meure | 2. | M. Kosters | 3. | D. Otto |
| 1993 - 1994 | 1. | P. van Velzen | 2. | J.H. Meure | 3. | C. Teeuwen |
| 1992 - 1993 | 1. | C. Teeuwen | 2. | P. Moraal | 3. | D. Otto |
| 1991 - 1992 | 1. | C. Teeuwen | 2. | B. Spanjaart | 3. | J.H. Meure |
| 1990 - 1991 | 1. | Th. van Wort | 2. | J.H. Meure | 3. | P. Hollenberg jr. |
| 1989 - 1990 | 1. | C. Teeuwen | 2. | P. Hollenberg jr. | 3. | J.H. Meure |
| 1988 - 1989 | 1. | P. Karregat | 2. | R. Mooser | 3. | Th. van Wort |
| 1987 - 1988 | 1. | R. Mooser | 2. | J.H. Meure | 3. | Th. van Wort |
| 1986 - 1987 | 1. | P. Karregat | 2. | Th. van Wort | 3. | R. Mooser |
| 1985 - 1986 | 1. | J.H. Meure | 2. | R. Mooser | 3. | G. van Velzen |
| 1984 - 1985 | 1. | Th. van Wort | 2. | J.H. Meure | 3. | G. van Velzen |
| 1983 - 1984 | 1. | J.H. Meure | 2. | H.G. Teunisse | 3. | G. van Essen |
| 1982 - 1983 | 1. | J.H. Meure | 2. | H.G. Teunisse | 3. | A. van Leuffen |
| 1981 - 1982 | 1. | J.H. Meure | 2. | H.G. Teunisse | 3. | |
| 1980 - 1981 | 1. | H.G. Teunisse | 2. | J.H. Meure | 3. | A. Abdoel |
| 1979 - 1980 | 1. | H.G. Teunisse | 2. | J.H. Meure | 3. | P. Hollenberg sr. |
| 1978 - 1979 | 1. | P. Hollenberg sr. | 2. | J.H. Meure | 3. | |
| 1977 - 1978 | 1. | J.H. Meure | 2. | 3. | ||
| 1976 - 1977 | 1. | Th. van Wort | 2. | P. Hollenberg sr. | 3. | |
| 1975 - 1976 | 1. | J. Stoop | 2. | Th. van Wort | 3. | G. Zeeuwe |
| 1974 - 1975 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1973 - 1974 | 1. | Th. van Wort | 2. | 3. | ||
| 1972 - 1973 | 1. | H.G. Teunisse | 2. | Th. van Wort | 3. | R. Kok |
| 1971 - 1972 | 1. | J.H. Meure | 2. | J. Kalloe | 3. | D. Kleen |
| 1970 - 1971 | 1. | H. de Groot | 2. | J.H. Meure | 3. | H.G. Teunisse |
| 1969 - 1970 | 1. | H. de Groot | 2. | H.G. Teunisse | 3. | D. Kleen |
| 1968 - 1969 | 1. | H. de Groot | 2. | J.B. Sluiter | 3. | |
| 1967 - 1968 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | H. de Groot | 3. | |
| 1966 - 1967 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | H. de Groot | 3. | |
| 1965 - 1966 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | 3. | ||
| 1964 - 1965 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | J.H. Meure | 3. | |
| 1963 - 1964 | 1. | H. de Groot | 2. | J. Bus | 3. | J. van Kesteren |
| 1962 - 1963 | 1. | J. Bus | 2. | J.B. Sluiter | 3. | G. Zeeuwe |
| 1961 - 1962 | 1. | J. Bus | 2. | 3. | ||
| 1960 - 1961 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | A. Bouma | 3. | H.T. Luif |
| 1959 - 1960 | 1. | J. Bus | 2. | J.B. Sluiter | 3. | H.T. Luif |
| 1958 - 1959 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | 3. | ||
| 1957 - 1958 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | J.H. Meure | 3. | |
| 1956 - 1957 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | H.T. Luif | 3. | |
| 1955 - 1956 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | 3. | ||
| 1954 - 1955 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1953 - 1954 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | 3. | ||
| 1952 - 1953 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1951 - 1952 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | J.H. Meure | 3. | H.T. Luif |
| 1950 - 1951 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | P.J. van Dartelen | 3. | |
| 1949 - 1950 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | P.J. van Dartelen | 3. | |
| 1948 - 1949 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1947 - 1948 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1946 - 1947 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1945 - 1946 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1944 - 1945 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1943 - 1944 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1942 - 1943 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1941 - 1942 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1940 - 1941 | 1. | P.J. van Dartelen | 2. | Th. Tollenaars | 3. | |
| 1939 - 1940 | 1. | P.J. van Dartelen | 2. | A. Miedema | 3. | Th. Tollenaars |
| 1938 - 1939 | 1. | P.J. van Dartelen | 2. | 3. | ||
| 1937 - 1938 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | 3. | ||
| 1936 - 1937 | 1. | P.J. van Engelen | 2. | J.B. Sluiter | 3. | |
| 1935 - 1936 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1934 - 1935 | 1. | J.B. Sluiter | 2. | P.G. van Engelen | 3. | P.J. van Dartelen |
| 1933 - 1934 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1932 - 1933 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1931 - 1932 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1930 - 1931 | 1. | B. Dukel | 2. | J.W. van Dartelen | 3. | J.B. Sluiter |
| 1929 - 1930 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1928 - 1929 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1927 - 1928 | 1. | H.G. Teunisse | 2. | A. de Jong | 3. | F. Berkemeier |
| 1926 - 1927 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1925 - 1926 | 1. | J.W. van Dartelen | 2. | 3. | ||
| 1924 - 1925 | 1. | P.J. van Dartelen | 2. | 3. | ||
| 1923 - 1924 | 1. | P.J. van Dartelen | 2. | 3. | ||
| 1922 - 1923 | 1. | P.J. van Dartelen | 2. | W.J. Teunisse | 3. | J.W. van Dartelen |
| 1921 - 1922 | 1. | P.J. van Dartelen | 2. | H.G. Teunisse | 3. | J.W. van Dartelen |
| 1920 - 1921 | 1. | P.J. van Dartelen | 2. | J.W. van Dartelen | 3. | H.G. Teunisse |
| 1919 - 1920 | 1. | P.J. van Dartelen | 2. | P.J. Eype | 3. | H.G. Teunisse |
| 1918 - 1919 | 1. | J.W. van Dartelen | 2. | H.G. Teunisse | 3. | P.J. van Dartelen |
| 1917 - 1918 | 1. | J.W. van Dartelen | 2. | P.J. van Dartelen | 3. | P.J. Eype |
| 1916 - 1917 | 1. | P.J. van Dartelen | 2. | P.J. Eype | 3. | J.W. van Dartelen |
| 1915 - 1916 | 1. | P.J. Eype | 2. | H.W. Zitman | 3. | W.B.J. Pippijn |
| 1914 - 1915 | 1. | M. ten Brink | 2. | 3. | ||
| 1913 - 1914 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1912 - 1913 | 1. | M. ten Brink | 2. | 3. | ||
| 1911 - 1912 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1910 - 1911 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1909 - 1910 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1908 - 1909 | 1. | 2. | 3. | |||
| 1907 - 1908 | 1. | W. van Daalen | 2. | J. Meijer | 3. | J. Negrijn |
Aantal keren clubkampioen
| 15 keer clubkampioen: | J.B. Sluiter |
| 10 keer clubkampioen: | P.J. van Dartelen |
| 8 keer clubkampioen: | J.H. Meure |
| 7 keer clubkampioen: | M. Kosters |
| 4 keer clubkampioen: | Th. van Wort |
| H. de Groot | |
| H.G. Teunisse | |
| 3 keer clubkampioen: | C. Teeuwen |
| S. Tuytel | |
| R. Janssen | |
| J. Bus | |
| J.W. van Dartelen | |
| 2 keer clubkampioen: | M. ten Brink |
| P. Karregat | |
| 1 keer clubkampioen: | W. van Daalen |
| P. van Velzen | |
| J. Stoop | |
| P.J. Eype | |
| P.J. van Engelen | |
| R. Mooser | |
| V. Morseld | |
| B. Dukel | |
| P. Hollenberg sr. |
Opmerking:
Er zitten nogal wat hiaten in deze lijst. De koplopers J.B. Sluiter en P.J. van Dartelen zullen zeer waarschijnlijk in de periode 1926-1955 nog wel eens meer clubkampioen geworden zijn. Zij zijn op afstand de grossiers in HDC titels.
Opmerkelijk man:
H. Teunisse werd voor het eerst clubkampioen in het seizoen 1927 - 1928. Vijftig (50!) jaar later (in de seizoenen 1979 - 1980 en 1980 - 1981) doet hij dit nog twee keer.


