1 | Rudi van Velzen | - | Roberto Vesciano | 1−1 | ||||
2 | Frans Elzenga | - | Ferdi Uilhoorn | 2−0 | ||||
3 | Sjoerd van Hettema | - | Menno van Delft | 2−0 | ||||
4 | Peter Schipper | - | Maurits de Vries | 2−0 | ||||
5 | Paul Smit | - | Dimitri Otto | 2−0 | ||||
6 | Niels Lasschuit | - | Joep Kerkhoff | 0−2 | ||||
7 | Harry van der Vossen | - | Fabian Snijder | 0−2 | ||||
8 | Stefan Stolwijk | - | Rob van de Klashorst | 1−1 | ||||
9 | Gerard van Velzen | - | Pieter Schoonderbeek | 2−0 | ||||
10 | Rick Wilderom | - | Arie Haveman | 0−2 |
Stand