1 | Roel Janssen | - | Stefan Stolwijk | 1−1 | |
2 | Fabian Snijder | - | Rudi van Velzen | 2−0 | |
3 | Frans Elzenga | - | Pieter Schoonderbeek | 0−2 | |
4 | Sjoerd van Hettema | - | Rob van de Klashorst | 0−2 | |
5 | Maurits de Vries | - | Jan Esselman | 1−1 | |
6 | Ferdi Uilhoorn | - | Peter Schipper | 0−2 | |
7 | Harry van der Vossen | - | Paul Smit | 2−0 | |
8 | Menno van Delft | - | Carlo Koopman | 1−1 | |
9 | Gerard van Velzen | - | Joep Kerkhoff | 2−0 |
Stand