- Webmaster
Onderlinge 19e speelavond

1 | Frans Elzenga | - | Peter Schipper | 1−1 | ||||||
2 | Harry van der Vossen | - | Jan Esselman | 1−1 | ||||||
3 | Noel Neve | - | Sjoerd van Hettema | 1−1 |
De tussenstand van de onderlinge wordt weer actueel gemaakt na de 20e ronde!
sinds 1 juli 1907
1 | Frans Elzenga | - | Peter Schipper | 1−1 | ||||||
2 | Harry van der Vossen | - | Jan Esselman | 1−1 | ||||||
3 | Noel Neve | - | Sjoerd van Hettema | 1−1 |
Eindstand Rapidtoernooi HDC 2017-2018
1e 2e 3e 4e pnt
1 Stefan Stolwijk 4 6 6 5 17
2 Roel Janssen 5 2 5 6 16
3 Fabian Snijder 5 4 4 5 14
4 Roberto Vesciano 5 3 6 3 14
5 Rudi van Velzen 0 5 5 3 13
Alexander Baljakin heeft het Joop Meure Toernooi op overtuigende wijze gewonnen. Hij finishte een punt voor Jean Marc Ndjofang en oud Meure-pupil Richard Mooser.
In vijf op sterkte ingedeelde groepen speelden 72 liefhebbers een sfeervol toernooi. Naast de internationale deelname (Eddy Janssen uit Belgie, Clifton Agata uit Curacao en Jean Marc Ndjofang uit Cameroon) zorgde achterkleinzoon van Joop Meure Kick Smit (10) met zijn dam debuut voor een extra feestelijk accent.
Bij de prijsuitreiking werden het team vrijwilligers van de organiserende Haarlemse Dam Club alsmede de bardames en de familie Smit-Meure in het zonnetje gezet. Een geslaagd toernooi: op naar de elfde editie!
Ereklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 AW Pt WP SB
1 Alexander Baliakin • 2 0 1 2 . . . 2 . 2 . . 2 . . . . . . 7 - 11 57 85
2 Jean Marc Ndjofang 0 • 1 . 2 2 . 2 . . 1 . . . 2 . . . . . 7 - 10 57 75
3 Richard Mooser 2 1 • . 1 1 . 1 . 2 . . . . . . 2 . . . 7 - 10 56 79
4 Casper Remeijer 1 . . • . 1 1 0 2 . . . . . . 2 . . 2 . 7 - 9 50 59
5 Marcel Monteba 0 0 1 . • . . 1 2 . 2 . . . . . 2 . . . 7 - 8 57 55
6 Jan Pieter Drost . 0 1 1 . • . . 1 . . 2 . . . 1 . 2 . . 7 - 8 53 55
7 Jesse Bos . . . 1 . . • 2 0 1 . 1 . 1 . . . . . 2 7 - 8 46 49
8 Stefan Stolwijk . 0 1 2 1 . 0 • . . . 2 1 . . . . . . . 7 - 7 59 57
9 Andrew Tjon A Ong 0 . . 0 0 1 2 . • . . . . . . 2 . . 2 . 7 - 7 53 42
10 Ron Tielrooy . . 0 . . . 1 . . • . 1 2 1 1 . . 1 . . 7 - 7 49 46
11 Ivo de Jong 0 1 . . 0 . . . . . • . . . 2 1 1 . 2 . 7 - 7 49 40
12 Martin van Dijk . . . . . 0 1 0 . 1 . • 1 . . . . 2 2 . 7 - 7 46 40
13 Jan Groeneweg . . . . . . . 1 . 0 . 1 • 2 0 . 2 . . 1 7 - 7 41 39
14 Theo Tesselaar 0 . . . . . 1 . . 1 . . 0 • 2 1 . . . 1 7 - 6 47 35
15 Cees van de Vlis . 0 . . . . . . . 1 0 . 2 0 • . . 2 . 1 7 - 6 45 34
16 Fabian Snijder . . . 0 . 1 . . 0 . 1 . . 1 . • . 1 1 . 7 - 5 46 30
17 Mark Deurloo . . 0 . 0 . . . . . 1 . 0 . . . • 1 1 2 7 - 5 44 22
18 Roel Janssen . . . . . 0 . . . 1 . 0 . . 0 1 1 • . 2 7 - 5 41 23
19 Djin Jharap . . . 0 . . . . 0 . 0 0 . . . 1 1 . • 2 7 - 4 43 16
20 Clifton Agata . . . . . . 0 . . . . . 1 1 1 . 0 0 0 • 7 - 3 41 19
Hoofdklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 AW Pt WP SB
1 Harry van der Vossen • 1 . 1 1 2 2 . 2 . . 2 . . . . . . . . 7 - 11 56 86
2 Dick Siegers 1 • 1 0 . . 2 2 . . 2 1 . . . . . . . . 7 - 9 58 72
3 Jaap Vink . 1 • . 1 . 2 . 1 . 1 . 2 1 . . . . . . 7 - 9 52 66
4 Jan Maarten Koorn 1 2 . • . 0 . . . . 2 . . . 1 . . 2 1 . 7 - 9 50 63
5 Marcel Doornbosch 1 . 1 . • . . 1 1 1 . 1 2 . . . . . . . 7 - 8 56 62
6 Peter Schipper 0 . . 2 . • . 1 1 1 . . . 2 . . 1 . . . 7 - 8 55 59
7 Wiebren de Vries 0 0 0 . . . • . . 2 . 2 . . 2 . 2 . . . 7 - 8 54 50
8 Jacqueline Schouten . 0 . . 1 1 . • . 1 . 2 . 1 2 . . . . . 7 - 8 51 54
9 Roy Coster 0 . 1 . 1 1 . . • 1 . . . . . . . . 2 2 7 - 8 51 47
10 Hans Tangelder . . . . 1 1 0 1 1 • . . 2 . . . . . 2 . 7 - 8 50 52
11 Rob van de Klashorst . 0 1 0 . . . . . . • . 0 . . 2 2 . 2 . 7 - 7 48 39
12 Carlo Koopman 0 1 . . 1 . 0 0 . . . • . . . . . 2 . 2 7 - 6 52 33
13 Wim Keessen . . 0 . 0 . . . . 0 2 . • . . 2 . 1 . 1 7 - 6 46 34
14 Eddy Janssen . . 1 . . 0 . 1 . . . . . • . 1 1 2 . 0 7 - 6 44 38
15 Gerard van Velzen . . . 1 . . 0 0 . . . . . . • 0 2 . 1 2 7 - 6 43 29
16 Max Doornbosch . . . . . . . . . . 0 . 0 1 2 • 1 0 . 2 7 - 6 38 29
17 Johan Pronk . . . . . 1 0 . . . 0 . . 1 0 1 • . 2 . 7 - 5 45 28
18 Wiebe Cnossen . . . 0 . . . . . . . 0 1 0 . 2 . • 0 2 7 - 5 40 24
19 Frans Elzenga . . . 1 . . . . 0 0 0 . . . 1 . 0 2 • . 7 - 4 48 25
20 Bertus Groot . . . . . . . . 0 . . 0 1 2 0 0 . 0 . • 7 - 3 43 18
Eersteklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 AW Pt WP SB
1 Dimitri Otto • 1 2 2 1 1 . 2 . 2 . . . . . . 7 - 11 61 95
2 Frank Hagebeek 1 • 2 . 0 2 . 1 2 . 2 . . . . . 7 - 10 60 83
3 Peter van de Berg 0 0 • 2 . 2 . . 2 . 2 2 . . . . 7 - 10 58 74
4 Jeroen Neve 0 . 0 • 2 . 2 . 1 2 . . 2 . . . 7 - 9 55 61
5 Ferdi Uilhoorn 1 2 . 0 • . . . 0 2 2 . . 2 . . 7 - 9 54 65
6 Tanya-Marie Cnossen 1 0 0 . . • 2 . . 1 . . . . 2 2 7 - 8 52 46
7 Klaas de Krijger . . . 0 . 0 • 1 2 . 1 2 . 2 . . 7 - 8 48 47
8 Rene Runhaar 0 1 . . . . 1 • . 0 . . 2 . 2 2 7 - 8 45 36
9 Joep Kerkhoff . 0 0 1 2 . 0 . • . . 2 . . 2 . 7 - 7 55 45
10 Ton van Namen 0 . . 0 0 1 . 2 . • . . 2 2 . . 7 - 7 51 36
11 Luca Smit . 0 0 . 0 . 1 . . . • 2 2 . . 2 7 - 7 49 32
12 Bart van Soest . . 0 . . . 0 . 0 . 0 • . 2 2 2 7 - 6 41 18
13 Nicole Schouten . . . 0 . . . 0 . 0 0 . • 0 1 2 7 - 3 40 9
14 Ricardo Koopman . . . . 0 . 0 . . 0 . 0 2 • 0 1 7 - 3 39 9
15 Menno van Delft . . . . . 0 . 0 0 . . 0 1 2 • 0 7 - 3 38 9
16 Niels Lasschuit . . . . . 0 . 0 . . 0 0 0 1 2 • 7 - 3 38 9
Recreatieklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 Jeroen Smit • 2 2 2 1 2 2 2 7 - 13
2 Rene van Dusschoten 0 • 2 2 2 2 2 2 7 - 12
3 Dennis Smit 0 0 • 2 2 2 2 2 7 - 10
4 Gert Koopman 0 0 0 • 1 2 2 2 7 - 7
5 Wim van Dusschoten 1 0 0 1 • 2 0 2 7 - 6
6 Bram Hendriks 0 0 0 0 0 • 2 2 7 - 4
7 Dorien Smit 0 0 0 0 2 0 • 2 7 - 4
8 Jan Sneijder 0 0 0 0 0 0 0 • 7 - 0
Jeugd- recreatieklasse 1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pt
1 Jens Mischke • 2 2 4 4 4 4 4 14 - 24 (winnaar na barrage)
2 Justin Koopman 2 • 2 4 4 4 4 4 14 - 24
3 Max van Dusschoten 2 2 • 2 4 4 4 4 14 - 22
4 Angel Dittrich 0 0 2 • 2 4 4 4 14 - 16
5 Jasmine Koopman 0 0 0 2 • 2 4 4 14 - 12
6 Kick Smit 0 0 0 0 2 • 2 4 14 - 8
7 Thijmen Hendriks 0 0 0 0 0 2 • 4 14 - 6
8 Pepijn Hendriks 0 0 0 0 0 0 0 • 14 - 0
1 | Fabian Snijder | - | Mark Deurloo | 0−2 | Kwartfinale knock-out toernooi | |||||
2 | Sjoerd van Hettema | - | Paul Smit | 0−2 | ||||||
3 | Rob van de Klashorst | - | Harry van der Vossen | 2−0 | ||||||
4 | Marcel Kosters | - | Stefan Stolwijk | 0−2 | ||||||
5 | Roberto Vesciano | - | Roel Janssen | 2−0 | ||||||
6 | Rudi van Velzen | - | Pieter Schoonderbeek | 0−2 | ||||||
7 | Gerard van Velzen | - | Frans Elzenga | 2−0 | ||||||
8 | Peter Schipper | - | Jan Esselman | 1−1 | ||||||
9 | Ferdi Uilhoorn | - | Maurits de Vries | 2−0 | ||||||
10 | Ton Smit | - | Joep Kerkhoff | 2−0 | ||||||
11 | Hein Meijer | Arie Haveman | 0−2 | |||||||
12 | Rick Wilderom | Niels Lasschuit | 0−2 |